제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[화학무역] 한국, 중국 교역국 중 무역규모 6위 | 2001-11-09 | ||
[화학무역] 한국-이란 산업협력 순항중?? | 2001-11-06 | ||
[화학무역] 9월 벤처기업 수출 17.8% 증가 | 2001-11-05 | ||
[화학무역] 한국, 반덤핑 규제대상 중국·EU 이어 3위 | 2001-11-02 | ||
[화학무역] 화학제품 9월 수출 10.9% 감소 | 2001-10-24 | ||
[화학무역] 8월 원유 가공물가 4.3% 상승 | 2001-10-19 | ||
[화학무역] 9월 나프타 가격 230달러로 0.9% 상승 | 2001-10-18 | ||
[화학무역] WTO 반덤핑협정 개정 건의 | 2001-10-16 | ||
[화학무역] 9월 화학제품 생산물가 0.2% 상승 | 2001-10-13 | ||
[화학무역] 국제 원자재가격 23개월만에 최저치 | 2001-10-13 | ||
[화학무역] 중국, 한국산 Acrylic Polyester 반덤핑 조사 | 2001-10-12 | ||
[화학무역] 인디아, 배터리 덤핑관세 추가부과 움직임 | 2001-10-10 | ||
[화학무역] 중국석유화학협회 "중국 대표권 있나?" | 2001-10-10 | ||
[화학무역] 한국, 반덤핑 피소 세계2위 | 2001-10-04 | ||
[화학무역] 중국산, 한국 수출상품 전업종서 추월 | 2001-09-26 | ||
[화학무역] 7월 북한산 화학제품 반입 172% 증가 | 2001-09-21 | ||
[화학무역] 나프타 8월가격 9.1% 하락 | 2001-09-21 | ||
[화학무역] 7월 북한산 화학제품 반입 172% 증가 | 2001-09-21 | ||
[화학무역] 나프타 8월가격 9.1% 하락 | 2001-09-21 | ||
[화학무역] 인디아, 반덤핑 통해 화학기업 과보호 | 2001-09-19 | ||
[화학무역] 8월 원자재·중간재 가격 큰폭 하락 | 2001-09-15 | ||
[화학무역] 8월 석유제품 수입물가 1.9% 하락 | 2001-09-12 | ||
[화학무역] 미국, `버드 수정안' 시행 확정 | 2001-08-30 | ||
[화학무역] 비철금속-에너지 등 국제 원자재 가격 급락 | 2001-08-28 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |