제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[화학무역] KOTRA, 벤처수출 유망품목 36개 선정 | 2001-07-07 | ||
[화학무역] 산자부, 하반기부터 PDP 무관세 적용 | 2001-07-03 | ||
[화학무역] 미가공 목재 포장재 반입규제 | 2001-07-02 | ||
[화학무역] 중국산 마늘 수입비용 공동부담 | 2001-07-02 | ||
[화학무역] 미국, 한국산 상품 수입 19개월만에 최저 | 2001-06-26 | ||
[화학무역] 암모니아 가격 12.6% 하락 | 2001-06-26 | ||
[화학무역] 생산자물가 하락 - 물가상승압력 둔화 예상 | 2001-06-16 | ||
[화학무역] 석유화학, 아시아 수출비중 급락 | 2001-06-15 | ||
[화학무역] LG석유화학, 중국과 파트너쉽 계약 | 2001-06-14 | ||
[화학무역] 한국, 수출편중도 높아 다변화 시급 | 2001-06-13 | ||
[화학무역] 국제 원자재가 2개월째 상승세 | 2001-06-13 | ||
[화학무역] 5월 나프타 수입가격 톤당 273달러 | 2001-06-13 | ||
[화학무역] 염료 할당관세 6%로 인하 | 2001-06-11 | ||
[화학무역] 마늘 세이프가드 2002년말까지 유지 | 2001-06-09 | ||
[화학무역] 종합상사 수출비중 11년만에 30%대 하락 | 2001-06-09 | ||
[화학무역] 중국산 마늘 수입제한 해제 결정 | 2001-06-07 | ||
[화학무역] 에너지 투입가격 전반적 하락세 | 2001-06-06 | ||
[화학무역] 산업피해구제제도 설명회 개최 | 2001-05-29 | ||
[화학무역] 산업피해구제제도 국제세미나 개최 | 2001-05-25 | ||
[화학무역] EIU, "한국 경제 회복 아직 멀었다" | 2001-05-25 | ||
[화학무역] 미국, 한-미 FTA 체결 부정적 | 2001-05-25 | ||
[화학무역] 부품/소재 인증사업 300억원 투자 | 2001-05-25 | ||
[화학무역] 2001년4월 중간재 물가 1.0% 상승 | 2001-05-25 | ||
[화학무역] AWSJ, 한국 고소득층 10년후 2배 증가 | 2001-05-23 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |