제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[리사이클] 도요타, 폐차 수지를 신차 소재로… | 2013-04-22 | ||
[리사이클] 하수슬러지, 처리비용 높아 무용지물 | 2013-04-17 | ||
[리사이클] 폐플래스틱 활용 고형연료 공장 건설 | 2013-04-16 | ||
[리사이클] 중국, PET병 더미 수입 본격화 | 2013-04-12 | ||
[리사이클] 전주시, 폐열 판매 “특혜시비” | 2013-04-12 | ||
[리사이클] 일본, PET병 재활용률 86% | 2013-04-01 | ||
[리사이클] 중국, 재생 플래스틱 시장 “휘청” | 2013-03-18 | ||
[리사이클] 대구, 폐기물 에너지화 본격 추진 | 2013-02-21 | ||
[리사이클] 생활폐기물 발전설비 시험운전 | 2013-02-20 | ||
[리사이클] 금호석유화학, TDF 여수공장 건설 | 2013-02-18 | ||
[리사이클] 하수슬러지, 시멘트 원료로 재활용 | 2013-01-23 | ||
[리사이클] 일본, PET 재활용 신기술 개발 | 2012-12-21 | ||
[리사이클] Ube, 재활용 수지 보급 가속화 | 2012-12-14 | ||
[리사이클] 유기용제, 재활용 대책 시급하다! | 2012-12-12 | ||
[리사이클] 전자기업, 플래스틱 리사이클 강화 | 2012-12-07 | ||
[리사이클] 삼성정밀화학, 스팀 활용 원가절감 | 2012-12-06 | ||
[리사이클] 울산, 폐열ㆍ잉여스팀 재활용 증가 | 2012-12-03 | ||
[리사이클] 울산시, 효성에 폐열 에너지 공급 | 2012-11-20 | ||
[리사이클] GCS, 플래스틱 회수 사업 “박차” | 2012-11-09 | ||
[리사이클] 대산단지, 생태산업 서브단지 선정 | 2012-09-10 | ||
[리사이클] 중국, 폐PET 수입가격 인하 압박 | 2012-08-30 | ||
[리사이클] EPS 재활용비율 2011년 85.7% | 2012-08-08 | ||
[리사이클] PET, 재활용 관련기술 미흡 | 2012-07-24 | ||
[리사이클] 중국, 최대 재생자원거래소 개설 | 2012-07-13 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |