제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[환경] Nafta, 1998년 독성 화학물질 2억7410만kg 배출 | 2001-09-14 | ||
[환경] 폐PC 환경오염 유발 위험수준 | 2001-09-12 | ||
[환경] 석면 노출근로자 건강보호책 마련 | 2001-09-11 | ||
[환경] 유해화학물질 관리법 위반 86개 기업 적발 | 2001-09-11 | ||
[환경] 화학기업, 환경친화 취소 많아 | 2001-09-08 | ||
[환경] 환경·안전 후진국 오명벗자? | 2001-09-08 | ||
[환경] 부탄캔도 재충전해 사용한다! | 2001-09-07 | ||
[환경] 국제 다이옥신 전문가 경주에 총집합 | 2001-09-07 | ||
[환경] 국제기후변화 전문가 회의 9월6일부터 열려 | 2001-09-05 | ||
[환경] 화석연료 감축, 조기사망 및 질병 감소 | 2001-09-04 | ||
[환경] 특정 대기유해물질 다량 검출 | 2001-09-04 | ||
[환경] 환경법령 위반기업 전체의 9.3% | 2001-09-04 | ||
[환경] 폐타이어 흡착제 수은 제거에 효과적 | 2001-09-01 | ||
[환경] 광양제철 '소각로 갈등' 해결 실마리 | 2001-09-01 | ||
[환경] 환경부, 환경오염기업 무더기 적발 | 2001-09-01 | ||
[환경] 대기중 다이옥신 농도 낮아져 | 2001-09-01 | ||
[환경] 환경부, 정수장 잔류염소 최대농도 규제 | 2001-08-30 | ||
[환경] 노동부, 하반기 산재예방 비상체제 돌입 | 2001-08-30 | ||
[환경] 환경부, 하수처리장 운영대책 마련 | 2001-08-30 | ||
[환경] 환경호르몬 함유물 1인당 62kg 사용 | 2001-08-30 | ||
[환경] 환경오염물질 측정·관리 노력 박차 | 2001-08-29 | ||
[환경] 대기오염 방지대책 적극 추진 | 2001-08-29 | ||
[환경] 한강수질 정말 개선되고 있는가? | 2001-08-28 | ||
[환경] 현대, 디젤승용 배기가스 규제 완화 요구 | 2001-08-27 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |