제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[화학물류] 대산항, 화물처리능력 57만톤 완공 | 2006-12-01 | ||
[화학물류] GS칼텍스, 부두에 선박 유도시스템 설치 | 2006-11-29 | ||
[화학물류] 석유화학, 울산파업 물류대책 “비상” | 2006-11-27 | ||
[화학물류] 화학기업, 물류운송 효율화 박차 | 2006-09-25 | ||
[화학물류] 삼성토탈, 문자로 물류정보 안다! | 2006-09-21 | ||
[화학물류] Colonial, RFG 운송중단 “번복” | 2006-02-28 | ||
[화학물류] 차세대 리소그래피 연구 “세분화” | 2006-01-13 | ||
[화학물류] 러시아, 시베리아 철도운임 인상 | 2005-12-26 | ||
[화학물류] 대산, 나프타ㆍ수소 파이프라인 통합 | 2005-12-02 | ||
[화학물류] 울산항, 화학제품 수출입 쉬워진다! | 2005-10-17 | ||
[화학물류] 합성수지, 컨테이너 운임인상 타격 | 2005-09-05 | ||
[화학물류] 합성수지 중국수출 채산악화 우려 | 2005-08-18 | ||
[화학물류] 석유화학, 해상운임 상승 타격 우려 | 2005-04-25 | ||
[화학물류] 벤젠ㆍSM, 해상운임 급상승 긴장 | 2005-03-17 | ||
[화학물류] 대산 석유화학 4사 공동배관망 구축 | 2004-12-28 | ||
[화학물류] 화학ㆍ플래스틱 물류비 비중 9.8% | 2004-11-12 | ||
[화학물류] Shell, 스크리닝 시스템 전격 도입 | 2004-07-30 | ||
[화학물류] SK케미칼, 전자 구매시스템 가동 | 2004-07-20 | ||
[화학물류] 해상운임 폭등 석유화학 물류비 가중 | 2004-07-19 | ||
[화학물류] 일본, 물류 시스템 효율화 가속 | 2004-07-15 | ||
[화학물류] 대산항 석유화학 물동량 5년만에 증가 | 2004-07-15 | ||
[화학물류] 중국, 화학제품 수송규제 “비상” | 2004-06-28 | ||
[화학물류] LG상사, 석유화학 해외투자 성공 | 2004-03-30 | ||
[화학물류] 해상운임 상승 “수출경쟁력 약화” | 2004-03-12 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |