제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[화학무역] AUS, 한국산 포리올 반덤핑 잠정관세 부과 | 2001-08-23 | ||
[화학무역] 7월 화학제품 가공물가 0.8% 하락 | 2001-08-22 | ||
[화학무역] 한국제품 반덤핑 규제 세계 4위 - 화학 228건 | 2001-08-20 | ||
[화학무역] 중국산 라이터, 덤핑방지관세 부과 재심사 | 2001-08-18 | ||
[화학무역] 7월 원재료·중간재 물가 하락 | 2001-08-14 | ||
[화학무역] 2001년 7월 수입물가 1.9% 떨어져 | 2001-08-13 | ||
[화학무역] 수출기업 60% "가격경쟁력 약화" | 2001-08-13 | ||
[화학무역] 수출입물가 3달째 내림세 | 2001-08-11 | ||
[화학무역] Benzene 생산물가 32.9% 폭락 | 2001-08-10 | ||
[화학무역] 7월 나프타 가격 11.8% 하락 | 2001-08-09 | ||
[화학무역] 한경연, 베이징올림픽 특수 기대 "난망" | 2001-07-31 | ||
[화학무역] 선진국 통상압력 대폭강화 | 2001-07-31 | ||
[화학무역] 환율 10% 상승시 수입단가 5% 하락 | 2001-07-30 | ||
[화학무역] 화학제품 국제가격 하락세 지속 | 2001-07-27 | ||
[화학무역] 한국상품 수입규제 97건 달해 | 2001-07-23 | ||
[화학무역] 폐기물 수출입 허가 환경부 이관 | 2001-07-20 | ||
[화학무역] 화학제품 수출입 영향 "별무" | 2001-07-20 | ||
[화학무역] 석유화학 수출입 가격 큰폭 하락 | 2001-07-18 | ||
[화학무역] 베이징 올림픽 계기 중국특수 기대 | 2001-07-16 | ||
[화학무역] 석유화학, 마늘 분담비용 거출 "애로" | 2001-07-16 | ||
[화학무역] 중국, 섬유류-화학제품 한국 추격 | 2001-07-16 | ||
[화학무역] 한국 대외의존도 일본의 3배 | 2001-07-14 | ||
[화학무역] Ethyl Acetate 가격 17.5% 하락 | 2001-07-14 | ||
[화학무역] 한국, 대외의존도 높아 환경변화 취약 | 2001-07-10 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |