제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[농화학] Zeneca, Gramoxone 6000톤 플랜트 건설 | 1999-01-18 | ||
[농화학] KDK, NF3 12톤 증설 | 1999-01-11 | ||
[농화학] < 특정물질 수요현황 > | 1998-12-21 | ||
[농화학] EC, 살충제 사용규제 추진 | 1998-12-21 | ||
[농화학] DuPont-Zeneca, 밀 연구개발 협력 | 1998-12-21 | ||
[농화학] 특정물질 사용합리화기금 사용 실태 | 1998-12-21 | ||
[농화학] AgrEvo, Cargill 북미사업부 6억5000만달러 인수 | 1998-12-14 | ||
[농화학] 동물사료냐 동물약품이냐 … | 1998-12-07 | ||
[농화학] BASF, Herbicide 플랜트 건설계획 | 1998-12-07 | ||
[농화학] < Lysine > 캐나다 벌과금 | 1998-11-23 | ||
[농화학] BASF, 라이신 확장의욕 상실? | 1998-11-23 | ||
[농화학] < 공업가스 3만l b > Liquide DuPont | 1998-11-23 | ||
[농화학] Bayer, Herbicide 플랜트 가동 | 1998-11-23 | ||
[농화학] LG화학, 구충제 「`LG유벡틴」 시판 | 1998-10-26 | ||
[농화학] Argon, 성장성 회복국면 | 1998-10-26 | ||
[농화학] 제초제 시장 성장률 둔화 | 1998-10-19 | ||
[농화학] 대체세정제 개발 “시급하다” | 1998-10-19 | ||
[농화학] Bayer, Zhongxi와 농약사업 합작 | 1998-10-12 | ||
[농화학] PVS, 고순도 H2SO4 7000톤 플랜트 건설 | 1998-10-05 | ||
[농화학] < World > 동물약품 상승세 반전 | 1998-09-28 | ||
[농화학] HFC-134a 가격 상승세 전환 | 1998-09-28 | ||
[농화학] Monsanto, 종자보호기업 PBIC 인수 | 1998-09-28 | ||
[농화학] 세계 농화학 시장 동향 | 1998-09-21 | ||
[농화학] 동양화학 주주 20% 농약 매각반대 | 1998-09-14 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |