제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[페인트/잉크] 선박용 페인트 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 자동차용 페인트 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 페 인 트 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 건축용 페인트 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] NPG | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] TMP | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] Texanol | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 점도제 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 부식방지제 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 코팅첨가제 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 레벨링제 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 소포제 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 증점제 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 분산제 | 2000-00-00 | ||
[페인트/잉크] 금속잉크, 성장한계 직면 | 1999-12-20 | ||
[페인트/잉크] 동양, 눈 녹이는 발열페인트 개발 | 1999-12-20 | ||
[페인트/잉크] 한진화학 | 1999-12-20 | ||
[페인트/잉크] 건축중방식도료 경쟁 심화 | 1999-11-29 | ||
[페인트/잉크] 삼성코닝, 다층막코팅 100억원 투자 | 1999-11-29 | ||
[페인트/잉크] 동주산업-고려화학 명암교차 | 1999-11-22 | ||
[페인트/잉크] 영우화학, 복사기 토너수지 국산화 | 1999-11-22 | ||
[페인트/잉크] Cristal, TiO2 2만톤 증설계획 | 1999-11-22 | ||
[페인트/잉크] < India >페인트 소비 1인당 0.6 ㎘ | 1999-11-08 | ||
[페인트/잉크] 페인트·코팅 수요 177억달러 | 1999-11-08 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |