제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[퍼스널케어] 세제용 효소 수요 “급감" | 1994-06-06 | ||
[전자소재] 8인치 실리콘웨이퍼 본격생산 | 1994-05-30 | ||
[첨가제] 2차 가소제 시장 악화 | 1994-05-30 | ||
[식품소재] 일본 냉동식품 생산 5% 성장 | 1994-05-30 | ||
[퍼스널케어] 화장품 특허출원 경쟁 가열 | 1994-05-30 | ||
[퍼스널케어] Lubrajel 수요 “급증" | 1994-05-30 | ||
[제약] 10대 제약기업 수익구조 최악상태 | 1994-05-30 | ||
[퍼스널케어] LAB 수요 꾸준히 상승 | 1994-05-30 | ||
[첨가제] CFC | 1994-05-23 | ||
[식품소재] 식품첨가제 | 1994-05-23 | ||
[퍼스널케어] 세제 | 1994-05-23 | ||
[퍼스널케어] 화장품 | 1994-05-23 | ||
[농화학] 농약 | 1994-05-23 | ||
[제약] 의약 | 1994-05-23 | ||
[퍼스널케어] 글리세린 가격 “폭등" | 1994-05-09 | ||
[제약] EU, 제약산업 연구투자 소홀 | 1994-05-09 | ||
[첨가제] 몰포린 수요 크게 감소 | 1994-05-09 | ||
[제약] 일본 19개 의약품 P·P보호 요청 | 1994-05-09 | ||
[제약] 제약 해외법인 설립 활기 | 1994-05-09 | ||
[제약] 세파클러 항생제 특허분쟁 | 1994-05-09 | ||
[첨가제] 대전방지제 시장 “회복세" | 1994-05-09 | ||
[첨가제] 전지시장 무수은전지로 전환 | 1994-05-02 | ||
[첨가제] 화이트카본 수출 증가세 | 1994-05-02 | ||
[농화학] 탄산칼슘 “수입" 증가세 | 1994-05-02 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |