|
CFR FE Asia 995달러로 보합세 … 인디아는 반덤핑 규제 취소
관리자
화학뉴스 2023.05.08 LDPE(Low-Density Polyethylene)는 변동이 없었다.
LDPE 시세는 5월3일 CFR FE Asia가 톤당 995달러, CFR SE Asia는 1060달러로 변동이 없었다. CFR India는 1070달러로 10달러 하락했다. 표, 그래프: <LDPE 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] 중국, 한국산 PPS 반덤핑관세 5년 “연장” | 2025-12-01 | ||
| [석유화학] LDPE, 연말 재고 압박 속 약세 지속한다! | 2025-12-01 | ||
| [염료/안료] 바스프, 중국 분산제 생산라인 증설 완료 | 2025-11-28 | ||
| [무기화학/CA] 황린, 중국 싹쓸이로 2026년에도 강세 | 2025-11-27 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [파인세라믹] 파인세라믹, 중국이 유럽‧미국 바싹 추격 | 2025-11-28 |























