|
GP, CFR China 1299달러로 66달러 떨어져 … HIPS도 1375달러 불과 화학뉴스 2015.08.05 PS(Polystyrene) 시세는 중국경제 침체로 직격탄을 맞고 있다.
표, 그래프: < PS 가격추이 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] 도레이첨단소재, 군산 PPS 2호기 증설 | 2025-10-31 | ||
| [산업정책] 중국, 석유화학 구조개혁 드라이브 건다! | 2025-10-31 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [배터리] 차세대 배터리, 탈중국에 미래형 소재 부상 첨단기술 개발만이 살길이다! | 2025-10-31 | ||
| [제약] CDMO, 중국이 미국 견제 무력화하고 있다! | 2025-10-31 | ||
| [배터리] 배터리, 한국·중국 재활용 경쟁 본격화… | 2025-10-31 |























