|
10월19일 105.53달러로 0.31달러 상승 … WTIㆍBrent유는 크게 하락 화학뉴스 2011.10.20 두바이(Dubai)유 가격이 소폭 상승했다.
표, 그래프: < 국제유가 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 미국 경제성장 기대 타고 상승 | 2025-12-24 | ||
| [아로마틱] 톨루엔, 국제유가 하락에 거래 절벽 “휘청” | 2025-12-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 봉쇄 압박 “급등” | 2025-12-23 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 압박 강화로 “상승” | 2025-12-22 | ||
| [국제유가] 국제유가, 지정학적 긴장 지속으로 “상승” | 2025-12-19 |























