제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[올레핀] 부타디엔, 드디어 2000달러 붕괴 | 2010-06-14 | ||
[올레핀] 에틸렌, 1000달러 붕괴 장기화? | 2010-06-11 | ||
[올레핀] 2-EH, 3주동안 240달러 “폭락” | 2010-06-11 | ||
[올레핀] AkzoNobel, 중국 MCA 사업 확대 | 2010-06-11 | ||
[올레핀] 부타디엔, 중국 넘쳐 하락세 지속 | 2010-06-09 | ||
[올레핀] 프로필렌, 공급감소 우려로 반등 | 2010-06-08 | ||
[올레핀] 에틸렌, 아시아 공급과잉 가속화 ![]() |
2010-06-08 | ||
[올레핀] 중국, 올레핀 수입도 감소세 전환 | 2010-06-07 | ||
[올레핀] 에틸렌, 폭락 거듭 “1000달러 붕괴” | 2010-06-07 | ||
[올레핀] 2-EH, 2주 동안 160달러 “폭락” | 2010-06-04 | ||
[올레핀] VCM, 정기보수 집중으로 “빅뱅” | 2010-06-03 | ||
[올레핀] 프로필렌, 수요 침체 120달러 추락 | 2010-06-01 | ||
[올레핀] 에틸렌, 폭락에 폭락 1000달러 위태 | 2010-05-31 | ||
[올레핀] 중국, MTO 60만톤 플랜트 착공 | 2010-05-31 | ||
[올레핀] 부타디엔, 중국 침체 130달러 폭락 | 2010-05-31 | ||
[올레핀] 2-EH, 상승세 끝 “95달러 폭락” | 2010-05-28 | ||
[올레핀] 중국, EOㆍEG 20만톤 신규가동 | 2010-05-27 | ||
[올레핀] 프로필렌, 1140달러로 125달러 폭락 | 2010-05-25 | ||
[올레핀] 에틸렌, 수요침체 195달러 “추락” | 2010-05-24 | ||
[올레핀] 부타디엔, 중국 영향 급락세 전환 | 2010-05-24 | ||
[올레핀] Huntsman, 아민 생산능력 확대 | 2010-05-19 | ||
[올레핀] 프로필렌, PP 수요침체 “연속하락” | 2010-05-18 | ||
[올레핀] 2-EH, 1900달러 돌파 “시간문제” | 2010-05-14 | ||
[올레핀] Wanwei, PVA 10만톤 건설 | 2010-05-12 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |