제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[올레핀] 송원산업, 이소부틸렌 울산공장 가동 | 2009-06-18 | ||
[올레핀] 프로필렌, 국내기업 변동가격 선호 | 2009-06-18 | ||
[올레핀] L-Basell, 부타디엔 가동률 감축 | 2009-06-18 | ||
[올레핀] 부타디엔, 70달러 폭등 700달러 돌파 | 2009-06-18 | ||
[올레핀] Kuraray, VAMㆍPVA 사업 강화 | 2009-06-18 | ||
[올레핀] 프로필렌, PP 호조 30달러 상승 | 2009-06-16 | ||
[올레핀] 에틸렌, 5주 연속상승 800달러 돌파 | 2009-06-15 | ||
[올레핀] Petron, 프로필렌 계약 “고심” | 2009-06-11 | ||
[올레핀] 프로필렌, 나프타 타고 800달러 돌파 | 2009-06-09 | ||
[올레핀] 부타디엔, 6주만에 상승세 전환 | 2009-06-08 | ||
[올레핀] 에틸렌, 25달러 상승에도 “불안” | 2009-06-08 | ||
[올레핀] 프로필렌, 계약가격 할인 놓고 “팽팽” | 2009-06-02 | ||
[올레핀] 중국, 에틸렌ㆍ프로필렌 수입 확대 | 2009-06-02 | ||
[올레핀] 프로필렌, 15달러 상승 “오락가락” | 2009-06-02 | ||
[올레핀] 에틸렌, 나프타 타고 강세 지속 | 2009-06-01 | ||
[올레핀] 부타디엔, 2중고로 “전전긍긍” | 2009-05-28 | ||
[올레핀] Celanese, 중국 초산 120만톤으로 | 2009-05-28 | ||
[올레핀] 프로필렌, 공급과잉 800달러 붕괴 | 2009-05-26 | ||
[올레핀] 에틸렌, 여천NCC 가동중단 “호재” | 2009-05-25 | ||
[올레핀] 2-EH, 수요부진에 공급과잉 “울상” | 2009-05-22 | ||
[올레핀] 중국, 한국산 아크릴 덤핑 “무효화” | 2009-05-21 | ||
[올레핀] Tosoh, 태양전지 타고 EVA 호조 | 2009-05-20 | ||
[올레핀] 부타디엔, 30달러 하락 “술렁…” | 2009-05-19 | ||
[올레핀] 프로필렌, 글로벌 공급과잉 “대란” | 2009-05-18 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |