제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[환경] PL법, 소비자 보호 "시금석" | 2002-03-07 | ||
[환경] 환경호르몬 22개 물질 검출 | 2002-03-07 | ||
[환경] Atofina, 환경오염 벌금 190만달러 지급 | 2002-03-06 | ||
[환경] 사업장 폐기물 급격히 감소 | 2002-03-06 | ||
[환경] 4대강 수질 공업용수로 적합? | 2002-03-06 | ||
[환경] 미국, HPV 테스트 진행 부진 | 2002-02-25 | ||
[환경] 농업용 폐비닐 12만톤 그대로 방치 | 2002-02-21 | ||
[환경] LLD/HDPE 쓰레기봉투 재질 강화 | 2002-02-21 | ||
[환경] PVC 의료기구 DEHP 유해성 논란 | 2002-02-20 | ||
[환경] 이산화탄소 배출량 900만톤 감축 | 2002-02-18 | ||
[환경] EPA-Chlorine, Dioxin 데이터 실랑이 | 2002-02-18 | ||
[환경] 공공기관 1회용품 사용억제 강화 | 2002-02-15 | ||
[환경] 지하수 "방사성물질 과다검출 우려" | 2002-02-14 | ||
[환경] 벤젠 작업환경 노출기준 10배 강화 | 2002-02-14 | ||
[환경] 설 연휴기간 환경오염행위 특별단속 | 2002-02-06 | ||
[환경] 전국 하수도 보급률 74%로 제고 | 2002-02-05 | ||
[환경] 환경오염 위반율 6.5% 세계 정상급 | 2002-02-01 | ||
[환경] 탄소 배출량 10년간 9% 증가 | 2002-01-29 | ||
[환경] Benzene, "백혈병 유발 가능성 있다" | 2002-01-25 | ||
[환경] Dioxin, 처리에서 회복기술로 이동 | 2002-01-24 | ||
[환경] LP가스, "고의성 사고 빈발한다" | 2002-01-23 | ||
[환경] 산업폐기물 배출·처리 주의보 발령 | 2002-01-22 | ||
[환경] 안전재해 다발 사업장 "설땅 없다" | 2002-01-21 | ||
[환경] EB·Styrene, 수질유해물질 지정 | 2002-01-21 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |