|
브렌트유, 53.11달러로 2.81달러 떨어져 … 두바이유 54.02달러
강윤화 책임기자
화학뉴스 2017.03.09 3월8일 국제유가는 미국의 원유 재고 폭증 및 원유 생산량 증가, 미국 달러화 강세 등으로 폭락했다.
표, 그래프: <국제유가 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 미국 경제성장 기대 타고 상승 | 2025-12-24 | ||
| [아로마틱] 톨루엔, 국제유가 하락에 거래 절벽 “휘청” | 2025-12-24 | ||
| [페인트/잉크] 잉크젯, 유럽·미국 연포장재 시장 공략 | 2025-12-23 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 봉쇄 압박 “급등” | 2025-12-23 | ||
| [제약] 삼성바이오, 미국 록빌 HGS 생산기지 인수 | 2025-12-22 |























