|
HIPS, CFR China 1680달러로 170달러 대폭등 … SM 대폭등이 영향
관리자
화학뉴스 2022.03.16 PS(Polystyrene)는 억눌렸던 시장이 대폭등으로 반전했다.
GPPS(General Purpose PS) 시세는 3월9일 CFR China가 1570달러로 105달러, CFR SE Asia는 1665달러로 100달러, CFR India 역시 1830달러로 120달러 폭등했다. 표, 그래프: <PS 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] 도레이, 군산 No.2 PPS 5000톤 완공했다! | 2025-12-24 | ||
| [석유화학] PS, 5년래 최저치 경신하며 '속절없는 하락' | 2025-12-23 | ||
| [신재생에너지] 태양광, 2030년 필름형 PSC 양산… | 2025-12-19 | ||
| [첨가제] PP, 투명화제로 PET·PS를 대체한다! | 2025-12-09 | ||
| [석유화학] PS, 5년 만의 저점에서 숨고르기… | 2025-12-02 |























