|
CFR FE Asia 1090달러로 10달러 하락 … No.3 47만톤 크래커 재가동
관리자
화학뉴스 2023.02.27 LLDPE(Linear Low-Density Polyethylene)는 하락세로 전환됐다.
LDPE 시세는 2월22일 CFR FE Asia 톤당 1090달러로 10달러 하락했고, CFR SE Asia도 1130달러로 10달러 떨어졌다. CFR India는 1170달러로 20달러 하락했다. 표, 그래프: <LDPE 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] LLDPE, 결국 800달러선이 무너졌다! | 2025-12-22 | ||
| [석유화학] LDPE, 약세 지속에 동북아 2년 5개월 최저 | 2025-12-22 | ||
| [석유화학] DL케미칼, 여천NCC 90만톤 가동중단하자! | 2025-12-15 | ||
| [석유화학] 여천NCC, 에틸렌 47만톤 폐쇄 “재편” | 2025-12-15 | ||
| [석유화학] LDPE, 바닥권 진입에 아시아 약세 고착… | 2025-12-15 |























