나프타, 에틸렌 강세따라 올랐다!
|
CFR Japan 597달러로 10달러 상승 … 국제유가도 소폭 상승
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.09.03 나프타(Naphtha)는 상승했다. 나프타 시세는 8월29일 기준 CFR Japan 톤당 597달러로 약 10달러 상승했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 나프타, 2년 반 만에 최저가 경신… | 2025-12-23 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 최대 370만톤 감축 기대한다! | 2025-12-22 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 반등 흐름 이어가다 숨 고르기… | 2025-12-16 | ||
| [석유화학] 나프타, 국제유가 약세 속 하락했다! | 2025-12-16 | ||
| [석유화학] 일본, 에틸렌 가동률 76.2%까지 추락 | 2025-12-15 |






















