에틸렌, 사상 초유 공급 절벽에 치솟는다!
|
FOB Korea 1150달러로 290달러 올라 … 가동률 감축 도미노
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2026.03.18 에틸렌(Ethylene)은 폭등했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 다우, 네덜란드 에틸렌 68만톤 재가동 | 2026-06-12 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 수직 하락에 900달러 턱걸이… | 2026-06-10 | ||
| [석유화학] 석유화학, 아시아 에틸렌 재편 “도미노” | 2026-06-09 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 3개월 만에 1000달러선 붕괴됐다! | 2026-06-04 | ||
| [석유화학] LLDPE, 유가·에틸렌 폭락에 전지역 ‘하락’ | 2026-06-01 |






















