|
브렌트유, 2월7일 2.38달러 올라 109.57달러 … 두바이유도 103.35달러 화학뉴스 2014.02.10 2월7일 국제유가는 미국 경기지표가 호조를 보인 영향으로 폭등했다.
표, 그래프: <국제유가 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 봉쇄 압박 “급등” | 2025-12-23 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 압박 강화로 “상승” | 2025-12-22 | ||
| [국제유가] 국제유가, 지정학적 긴장 지속으로 “상승” | 2025-12-19 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 유조선 봉쇄 “상승” | 2025-12-18 | ||
| [국제유가] 국제유가, 종전 기대감에 60달러 무너졌다! | 2025-12-17 |























