|
KOIMA, 9월 1257달러로 104달러 떨어져 … 메탄올은 3.5% 상승 화학뉴스 2014.10.22 석유화학제품 및 원료 수입가격이 9월 하락세를 나타냈다.
표,그래프: <석유화학제품 및 원료 수입가격 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] P-X, 원료 M-X 급락에 동반 하락했다! | 2025-12-18 | ||
| [석유화학] P-X, 유가 강세 전환에 힘입어 소폭 상승! | 2025-12-11 | ||
| [석유화학] P-X, 숨 고른 뒤 다시 상승 전환했다! | 2025-12-05 | ||
| [석유화학] P-X, 한달 상승 랠리 마감하고 약세 전환! | 2025-11-28 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [아로마틱] P-X, PTA 공급과잉으로 고전 “장기화” | 2025-11-28 |























