|
KOIMA, 나프타 23.4%에 프로필렌 14.3% 올라 … SM도 11.7% 상승 화학뉴스 2015.04.06 석유화학제품 및 원료 수입가격이 폭락에 이어 상승세로 반전했다.
표, 그래프: <석유화학제품 및 원료 수입가격 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [에너지정책] 석유화학, 구조재편 둘러싼 입장차 여전… | 2025-12-23 | ||
| [기술/특허] 석유화학, 기술 라이선스 사업을 주목하라! | 2025-12-22 | ||
| [석유화학] 석유화학, 정부가 구조개편 지원책 마련한다! | 2025-12-22 | ||
| [석유화학] 석유화학, 이제 정부 차례로 넘어왔다! | 2025-12-19 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학경영] 화학산업 10대 뉴스(2025), 석유화학 구조재편 본격화에 반도체‧데이터센터 급부상한다! | 2025-12-19 |























