|
브렌트유, 49.56달러로 4.59달러 하락 … 두바이유 49.98달러 화학뉴스 2015.09.02 9월1일 국제유가는 주요국 경기지표 악화 및 미국의 원유 재고 증가 전망 등으로 폭락했다.
표, 그래프: < 국제유가 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 지정학적 긴장 지속으로 “상승” | 2025-12-19 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 유조선 봉쇄 “상승” | 2025-12-18 | ||
| [국제유가] 국제유가, 종전 기대감에 60달러 무너졌다! | 2025-12-17 | ||
| [국제유가] 국제유가, 중국 경기지표 둔화 영향 “하락” | 2025-12-16 | ||
| [석유화학] 나프타, 국제유가 약세 속 하락했다! | 2025-12-16 |























