제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[바이오화학] R&L바이오, 4/4분기 매출 150% 폭증 ![]() |
2010-01-11 | ||
[바이오화학] 생명공학, 신규투자 썰물 “휘청” | 2009-12-07 | ||
[바이오화학] 바이오제네릭 돌풍 계속된다! | 2009-11-30 | ||
[바이오화학] 중국, 바이오산업 미래 “장밋빛” | 2009-11-16 | ||
[바이오화학] 바이오, 코스트·기능 모두 “탁월” | 2009-10-19 | ||
[바이오화학] 바이오, 고부가 진척 “신바람” | 2009-07-27 | ||
[바이오화학] 일본 바이오산업 | 2009-06-08 | ||
[바이오화학] Genecor, 혁신으로 전화위복 | 2009-05-11 | ||
[바이오화학] 일본 바이오산업 | 2008-04-14 | ||
[바이오화학] 중국, 바이오 강국으로 “발돋움” | 2008-03-03 | ||
[바이오화학] 중국, 바이오·CTO 투자 열풍 | 2007-02-26 | ||
[바이오화학] 유전자 이용 진단·치료기술 부상 | 2006-03-06 | ||
[바이오화학] 바이오산업 발전전략 | 2006-01-09 | ||
[바이오화학] 바이오산업 성장비전 | 2005-09-26 | ||
[바이오화학] 생물의약품 시장진출 삐걱… | 2005-07-18 | ||
[바이오화학] 생물산업 성장률 갈수록 위축! | 2005-02-14 | ||
[바이오화학] 단백질칩, BT-IT-NT 융합 결정체 | 2005-01-10 | ||
[바이오화학] 단백질칩, 시장확대 절호의 찬스 | 2005-01-03 | ||
[바이오화학] 화학기업과 산업생명공학 | 2004-11-08 | ||
[바이오화학] 인간화 항체 특허출원 급증 | 2004-10-11 | ||
[바이오화학] 바이오, 연구개발 토대 “성장시동” | 2004-10-04 | ||
[바이오화학] 바이오산업 육성정책 혁신하라! | 2004-02-23 | ||
[바이오화학] Cargill, 특수화학 플랫폼 “안착” | 2003-07-28 | ||
[바이오화학] 바이오 가치 떨어져 제휴 손길! | 2003-06-30 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |