제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[에너지정책] 국제유가, 미국 경기 호조로 상승 | 2014-04-22 | ||
[합성섬유] MEG, 적자 69달러 수준으로 축소 | 2014-04-22 | ||
[올레핀] VAM, 중국 공급 확대로 “대폭락” | 2014-04-22 | ||
[플래스틱] PET병, TK·롯데도 코발트프리 동참 | 2014-04-22 | ||
[화학경영] LG화학, 설비투자 축소 가능성 | 2014-04-22 | ||
[배터리] LiB, 스테인리스박 외장재가 대세 | 2014-04-22 | ||
[반도체소재] 반도체, 차세대 기판 핵심기술 개발 | 2014-04-22 | ||
[바이오연료] 연료전지, 부산에 최대 설비 구축 | 2014-04-22 | ||
[환경] LG전자, 온실가스 3800만톤 감축 ![]() |
2014-04-22 | ||
[화학경영] 넥센타이어, 수요 회복에도 “흐림” | 2014-04-22 | ||
[전자소재] LG디스플레이, 중국 OLED TV 공략 ![]() |
2014-04-22 | ||
[EP/컴파운딩] Toyobo, 바이오 PPA 대폭 증설 | 2014-04-22 | ||
[합성섬유] 바이오PET, 국내‧외 채용 가속화 | 2014-04-22 | ||
[올레핀] 프로필렌, 미국 과잉투자 우려 | 2014-04-22 | ||
[EP/컴파운딩] 롯데케미칼, 중국 기능소재 시장 공략 | 2014-04-22 | ||
[신재생에너지] LS산전, 특수 태양전지 시장 공략 | 2014-04-22 | ||
[플래스틱] SKC, PLA필름 사업 접는다! | 2014-04-22 | ||
[에너지정책] 정부, 석유‧천연가스 개발계획 재수립 | 2014-04-21 | ||
[바이오연료] 신재생에너지, 관련규제 대폭 완화 | 2014-04-21 | ||
[엔지니어링] 엔지니어링, 해외기능 강화 적극화 | 2014-04-21 | ||
[자동차소재] PP, 자동차용 경량화 소재 개발 | 2014-04-21 | ||
[기술/특허] BASF, 한국서 디스플레이 연구개발 | 2014-04-21 | ||
[폴리머] HDPE, 오랜만에 1500달러 회복 | 2014-04-21 | ||
[올레핀] 프로필렌, 중국수요 증가로 상승세 | 2014-04-21 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |