제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[올레핀] C5, 중국은 동남아를 주목한다! | 2016-10-10 | ||
[올레핀] 롯데티탄, LG·금호와 손잡고… | 2016-10-07 | ||
[올레핀] SBR, 부타디엔 초강세로 “폭등” | 2016-10-07 | ||
[올레핀] 에틸렌, ECC 상업화로 “위기 임박” | 2016-10-06 | ||
[올레핀] 에틸렌, 풀가동으로 약세 장기화… | 2016-10-05 | ||
[올레핀] 롯데케미칼, 부타디엔 폭등작전 “성공” | 2016-10-05 | ||
[올레핀] 부타디엔, Sinopec 강공책 통했다! | 2016-10-05 | ||
[올레핀] 프로필렌, Shell 불가항력 소용없다! | 2016-10-05 | ||
[올레핀] 프로필렌, 중국 수출 격감했다! | 2016-10-05 | ||
[올레핀] PAO, 대림산업․INEOS “경쟁” | 2016-10-04 | ||
[올레핀] 에틸렌, 폭락세 장기화 우려된다! | 2016-10-04 | ||
[올레핀] IPA, 중국 수출공세 우려된다! | 2016-10-04 | ||
[올레핀] 에틸렌, 일본이 아시아 시장 “좌우” | 2016-10-04 | ||
[올레핀] 대한유화, 에틸렌 리스크 “최고” | 2016-09-30 | ||
[올레핀] 에틸렌, Shell 불가항력 “파장” | 2016-09-30 | ||
[올레핀] PO, 중국 환경규제로 폭등 “충격” | 2016-09-28 | ||
[올레핀] 부타디엔, 중국 재가동 앞두고… | 2016-09-27 | ||
[올레핀] 프로필렌, 한화토탈이 찬물 끼얹다! | 2016-09-27 | ||
[올레핀] 에틸렌, 1100달러 버티기 어렵다! | 2016-09-26 | ||
[올레핀] MEK, 정기보수에도 안정세… | 2016-09-26 | ||
[올레핀] KPX케미칼, PPG 수익성 개선 | 2016-09-23 | ||
[올레핀] 프로필렌, S-Oil 정기보수 “고공행진?” | 2016-09-22 | ||
[올레핀] 롯데, 중국 에탄올아민 “셧다운” | 2016-09-22 | ||
[올레핀] 롯데BP화학, VAM 침체 “무기력” | 2016-09-22 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |