제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[퍼스널케어] 주석산, 천연제품 하락 가능성 | 2019-02-13 | ||
[자동차소재] 화학소재, 전기자동차 채용 가속화 | 2019-02-13 | ||
[국제유가] 국제유가, 62달러 중반으로 상승 | 2019-02-13 | ||
[아로마틱] 벤젠, 한국산 적자 수출 “급등” | 2019-02-13 | ||
[전자소재] 폴리우레탄, 가전용 디지털화 본격화 | 2019-02-13 | ||
[폴리머] PS, 폭락세 전환 불가피하다! | 2019-02-13 | ||
[신재생에너지] OCI, 3인 각자 대표체제로 전환 | 2019-02-12 | ||
[화학경영] 롯데케미칼, 석유화학 불황 직격탄 | 2019-02-12 | ||
[천연가스] SK가스, 포트폴리오 다각화 “성공” | 2019-02-12 | ||
[엔지니어링] 스마트공장, 4000개 도입 목표로… | 2019-02-12 | ||
[제약] SK케미칼, 치매치료제 사업 확대 | 2019-02-12 | ||
[퍼스널케어] LG화학, 미용필러 유럽진출 “시동” | 2019-02-12 | ||
[EP/컴파운딩] 효성첨단소재, 탄소섬유 2배 증설 | 2019-02-12 | ||
[합성고무] NBR, 금호석유화학을 위협한다! | 2019-02-12 | ||
[EP/컴파운딩] PP컴파운드, 생산 글로벌화 강화 | 2019-02-12 | ||
[국제유가] 국제유가, 61달러 중반으로 하락 | 2019-02-12 | ||
[석유화학] 나프타, GS칼텍스 프리미엄이… | 2019-02-12 | ||
[올레핀] 아세토니트릴, 중국 가동제한 효과 | 2019-02-12 | ||
[합성고무] COP, 고내열성으로 자동차 공략 | 2019-02-12 | ||
[올레핀] 프로필렌, 900달러 놓고 줄다리기 | 2019-02-12 | ||
[신재생에너지] OCI, 폴리실리콘 폭락으로 “휘청” | 2019-02-11 | ||
[석유화학] 석유화학, 고부가화 서둘러라! | 2019-02-11 | ||
[배터리] SK, 배터리 수익성 개선 기대 | 2019-02-11 | ||
[배터리] 연료전지, 두산·한화 이어 SK도… | 2019-02-11 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |