에틸렌, 100달러 급등하며 1000달러 ‘돌파’
|
CFR NE Asia 1070달러로 105달러 상승 … 국제유가·나프타 강세
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2026.08.26 에틸렌(Ethylene)은 급등했다. ⓒ 화학경제연구원, 무단 전재·재배포 및 AI 학습 목적의 무단 수집·이용을 금합니다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] LG화학, 여수 에틸렌 80만톤 가동 재개 | 2026-10-12 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 국제유가 약세·연휴로 하락세… | 2026-10-07 | ||
| [나노소재] MOF, 에틸렌-에탄 분리막으로 재탄생 | 2026-09-30 | ||
| [석유화학] 아스터, 에틸렌 110만톤 조만간 재가동 | 2026-09-29 | ||
| [국제유가] 국제유가, 보름 만에 100달러 이하로 하락 | 2026-09-23 |






















