|
5월11일 1.67달러 올라 110.92달러 형성 … WTIㆍBrent유는 폭락 화학뉴스 2011.05.12 5월11일 국제유가는 미국의 석유 재고 증가 및 달러화 강세, 중국의 이자율 인상 가능성 등의 영향으로 하락했다.
표, 그래프: < 국제유가 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [에너지정책] 부타디엔, 역외 물량 쇼크에 110달러 추락! | 2025-11-05 | ||
| [국제유가] 두바이유, 러시아 제재 타고 폭등 | 2025-01-14 | ||
| [국제유가] 국제유가, 두바이유 78달러 붕괴 | 2024-06-05 | ||
| [석유화학] 벤젠, 유럽이 110달러 폭등했다! | 2024-02-28 | ||
| [국제유가] 두바이유, 중국 기대로 폭등했다! | 2022-11-30 |























