|
KOIMA, 10월 수입가격 12.6% 급등 … 프로판은 820달러로 7.8% 하락 화학뉴스 2013.12.02 석유화학제품 및 원료 수입가격이 10월 하락했다.
표, 그래프: < 석유화학제품 및 원료 수입가격 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [올레핀] 메탄올, 바이오 원료 다양화… | 2025-10-27 | ||
| [석유화학] 중국, 한국과 그린 메탄올 협력 | 2025-08-04 | ||
| [석유화학] 메탄올, 친환경 화학 원료화한다! | 2025-07-07 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [바이오연료] 중국의 청정에너지 투자, 그린 메탄올·암모니아 청정에너지를 선도한다! | 2025-12-19 | ||
| [석유화학] 메탄올, 글로벌 변화를 주목하라! | 2025-10-17 |























