|
KOIMA, 프로필렌 1019달러로 3.2% 하락 … 나프타 576달러로 상승 화학뉴스 2015.07.14 석유화학제품 및 원료 수입가격이 고유가로 상승했다.
표, 그래프: < 석유화학제품 및 원료 수입가격 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 석유화학, 여수단지 금융지원 지연된다! | 2026-01-07 | ||
| [화학경영] 금호석유화학, 2026년 환경경영 내실화 | 2026-01-06 | ||
| [석유화학] 석유화학, 2026년 1월에는 회복하나? | 2025-12-26 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [정밀화학] 유기과산화물, 석유화학 불황에 동반 위축 글로벌 시장 개척으로 대응 | 2026-01-05 | ||
| [석유화학] 석유화학 재편, 불합리한 구조조정 강제 석유화학 위상 추락한다! | 2026-01-05 |






















