| FOB Korea 603달러로 10달러 상승 … 바이어들은 600달러 제시 
			화학뉴스 2015.12.30		 톨루엔(Toluene)은 3주만에 600달러를 넘어섰다. 
 표, 그래프: < Toluene 가격추이 > <화학저널 2015/12/30> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [석유화학] 톨루엔, 부진한 수요에도 유가가 밀어올렸다! | 2025-10-29 | ||
| [석유화학] 톨루엔, 국제유가 약세‧수요 부진에 “하락” | 2025-10-16 | ||
| [석유화학] 톨루엔, 가솔린 부진에 약세… | 2025-09-24 | ||
| [석유화학] 톨루엔, 용제‧코팅 부진 지속에… | 2025-09-18 | ||
| [석유화학] 톨루엔, 중국 불확실성에 하락했다! | 2025-09-10 | 
























