|
CFR NE Asia 1300달러로 100달러 올라 … 부타디엔도 75달러 급상승
허웅 선임
화학뉴스 2016.03.17 아시아 SBR(Styrene Butadiene Rubber) 시장이 부타디엔(Butadiene) 상승으로 폭등했다. ⓒ 화학경제연구원, 무단 전재·재배포 및 AI 학습 목적의 무단 수집·이용을 금합니다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 부타디엔, 5개월 만에 1600달러에 도달할까? | 2026-10-14 | ||
| [올레핀] 부타디엔, 유럽·미국 공급 차질 우려에… | 2026-09-23 | ||
| [석유화학] ABS, SM·부타디엔 강세에 ‘반등’ | 2026-09-15 | ||
| [석유화학] 부타디엔, 3개월 만에 1500달러 돌파! | 2026-09-10 | ||
| [석유화학] 부타디엔, 공급 우려에 상승세는 이어갔지만 | 2026-09-02 |






















