제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[무기화학/CA] 가성소다, 수입-수출 “역전” | 1998-11-02 | ||
[첨가제] 플래스틱 첨가제 범용화 전략 | 1998-11-02 | ||
[합성섬유] < AN Process > | 1998-11-02 | ||
[합성섬유] < 일본의 AN 반덤핑 제소 배경 > | 1998-11-02 | ||
[리사이클] 만나지 말아야 할 사람 ![]() |
1998-11-02 | ||
[EP/컴파운딩] < USA > Polyurethane 시장 | 1998-11-02 | ||
[EP/컴파운딩] < Huls > lsocyanate Project | 1998-11-02 | ||
[EP/컴파운딩] < Mitsui >Polyurethae 아시아시장 공략 ![]() |
1998-11-02 | ||
[EP/컴파운딩] < World >PU 시장 | 1998-11-02 | ||
[올레핀] < World Polyol 시장현황 > | 1998-11-02 | ||
[올레핀] < BASF 동성화학 PPg사업 인수파장 > | 1998-11-02 | ||
[계면활성제] 핫멜트 접착제 추풍낙엽 신세 | 1998-11-02 | ||
[폴리머] SMC, 수요정체 “극심” | 1998-11-02 | ||
[플래스틱] 나일론필름 경쟁체제 돌입 | 1998-11-02 | ||
[폴리머] Tie-Layer 세계수요 증가추세 | 1998-11-02 | ||
[EP/컴파운딩] < BASF >EP 신증설 ![]() |
1998-11-02 | ||
[폴리머] EPS, 국내수요 감소 30%대 | 1998-11-02 | ||
[아로마틱] Cyclohexane 수출입 반전 | 1998-11-02 | ||
[올레핀] Butadiene, 수출부담 20만톤 | 1998-11-02 | ||
[석유화학] < Japan >에틸렌 생산감소 ![]() |
1998-11-02 | ||
[석유화학] 석유화학 구조조정 착수!! | 1998-11-02 | ||
[석유정제] Aramco,쌍용정유 인수방침 | 1998-11-02 | ||
[폴리머] < Elenac >HDPE 25만톤 ![]() |
1998-11-02 | ||
[석유화학] 동독 화학산업 “회복"기미 | 1998-11-02 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |