|
CFR FE Asia 1430달러로 25달러 하락 … 벤젠 약세도
관리자
화학뉴스 2019.10.24 CPL(Caprolactam)은 하락세를 다시 시작했다.
표, 그래프: <Caprolactam 가격추이> ⓒ 화학경제연구원, 무단 전재·재배포 및 AI 학습 목적의 무단 수집·이용을 금합니다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [합성섬유] 나일론, 저탄소 리뉴어블 섬유 상용화 | 2026-06-25 | ||
| [EP/컴파운딩] 나일론, 리뉴어블 나프타로 온실가스 감축 | 2026-06-05 | ||
| [합성섬유] 태광산업, 식물 베이스 나일론 생산 | 2025-06-23 | ||
| [합성섬유] 롯데케미칼, LCPL 979억원에 매각 | 2025-02-19 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [플래스틱] 나일론필름, 반덤핑으로 효성 타격 | 2025-05-23 |























