|
FOB Korea 974달러로 49달러 급등 … FOB USG 951달러
관리자
화학뉴스 2021.06.09 벤젠(Benzene)은 폭락과 폭등을 반복하고 있다.
표, 그래프: <Benzene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] 퍼스톱, 미국 폴리올 공장 영구 폐쇄 | 2026-09-07 | ||
| [석유화학] 벤젠, 중국 재가동에 공급량 늘어나며 ‘하락’ | 2026-09-02 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국-이란 군사공격 재개 “급등” | 2026-09-01 | ||
| [EP/컴파운딩] 미쓰이화학, 미국 PUD 코팅재 생산 확대 | 2026-08-28 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학경영] 이란전쟁, 유럽・미국 석유화학기업 살렸다! | 2026-09-04 |























