|
CFR NE Asia 770달러로 20달러 올라 … 동북아 재가동 잇따라 문제
관리자
화학뉴스 2023.07.25 에틸렌(Ethylene)은 상승했다.
에틸렌 시세는 7월21일 CFR NE Asia가 톤당 770달러로 20달러 상승했으나 CFR SE Asia는 745달러로 변동이 없었다. FOB Korea는 750달러로 20달러 올랐다. 표, 그래프: <에틸렌 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 에틸렌, 57개월 만에 700달러가 무너졌다! | 2026-02-11 | ||
| [석유화학] 나프타, 유가 변동성 이겨내며 상승했다! | 2026-02-11 | ||
| [올레핀] 엑손모빌, 싱가폴 에틸렌 90만톤 가동중단 | 2026-02-10 | ||
| [석유화학] FPCC, 에틸렌 70만톤 무기한 가동중단 | 2026-02-09 | ||
| [석유화학] 나프타, 국제유가 급등에 600달러 ‘육박’ | 2026-02-03 |























