|
CFR FE Asia 890달러로 5달러 상승 마감 … 900달러 유지에도 실패
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2024.01.02 PP(Polypropylene)는 폭락했다 회복했다.
아시아 PP 시세는 12월27일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 890달러, IPP Film 및 BOPP는 900달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 915달러로 각각 5달러 상승했다. 표, 그래프: <PP 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [인사/행사] 중국, 한국 산업전시회마저 잠식한다! | 2026-02-12 | ||
| [EP/컴파운딩] POE, 중국 공세에 수출 다변화로 대응 | 2026-02-11 | ||
| [반도체소재] 반도체, 한국・중국 중심으로 소재 혁신 | 2026-02-11 | ||
| [플래스틱] 장식필름, PP로도 제조 가능하다! | 2026-02-11 | ||
| [합성섬유] PTA, 유럽에서 중국에 밀려나며… | 2026-02-10 |























