에틸렌, 나프타 폭락세에 떨어진다!
|
CFR FE Asia 790달러로 50달러 하락 … 미중 무역갈등 영향도
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.04.16 에틸렌(Ethylene)은 하락했다. 에틸렌 시세는 4월11일 CFR NE Asia가 톤당 790달러로 50달러, CFR SE Asia는 890달러로 30달러 하락했다. FOB Korea는 755달러로 50달러 떨어졌다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 에틸렌, 57개월 만에 700달러가 무너졌다! | 2026-02-11 | ||
| [석유화학] 나프타, 유가 변동성 이겨내며 상승했다! | 2026-02-11 | ||
| [올레핀] 엑손모빌, 싱가폴 에틸렌 90만톤 가동중단 | 2026-02-10 | ||
| [석유화학] FPCC, 에틸렌 70만톤 무기한 가동중단 | 2026-02-09 | ||
| [석유화학] 나프타, 국제유가 급등에 600달러 ‘육박’ | 2026-02-03 |






















