|
CFR China 705달러로 10달러 하락 … SM‧페놀‧아세톤도 부진
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.10.02 벤젠(Benzene)은 하락했다.
벤젠 시세는 9월26일 FOB Korea가 톤당 705달러, CFR SE Asia는 685달러, CFR India는 715달러로 각각 10달러 하락했다. CFR China는 725달러, CFR Taiwan은 715달러로 역시 각각 10달러 떨어졌다.
표, 그래프: <Benzene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 벤젠, 900달러 마저 붕괴됐다! | 2026-06-25 | ||
| [EP/컴파운딩] EP, 반도체용 성형제품 생산 중국에 뺏긴다! | 2026-06-24 | ||
| [전자소재] OLED, 발광소재 시장도 중국이 쫓아온다! | 2026-06-23 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 중국, 2030년 8500만톤 돌파 에탄·석탄화학 투자 확대한다! | 2026-06-26 | ||
| [첨가제] 쎄노텍, 비중국산 양극재 첨가제로 “성장” | 2026-06-26 |























