부타디엔, 타이완 2주에 300달러 폭등했다!
|
CFR Taiwan 1200달러로 110달러 치솟아 … 한국도 80달러 올라
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2026.01.21 부타디엔(Butadiene)은 2주 연속 폭등세를 기록했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 부타디엔, 내려갈 때도 화끈하게 내려간다! | 2026-04-22 | ||
| [석유화학] ABS, SM·부타디엔 급락 전환에 동반 하락 | 2026-04-21 | ||
| [석유화학] 부타디엔, 폭등세 마침표 유가 폭락에 ‘급냉’ | 2026-04-15 | ||
| [반도체소재] 에어리퀴드, 타이완을 반도체 첨단기지로… | 2026-04-14 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [반도체소재] 머크, 타이완 반도체 소재 투자 확대 | 2026-04-17 |






















