|
11월4일 WTI 1.26달러 상승 … Brent유도 2.59달러 급등 114달러 돌파 화학뉴스 2011.11.08 Brent유가 급등해 114달러대를 돌파했다.
표, 그래프: < 국제유가 변화 > ⓒ 화학경제연구원, 무단 전재·재배포 및 AI 학습 목적의 무단 수집·이용을 금합니다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 보름 만에 100달러 이하로 하락 | 2026-09-23 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국-이란 대화 가능성 “급락” | 2026-09-22 | ||
| [국제유가] 국제유가, 사우디 공급차질 우려 완화 “하락” | 2026-09-21 | ||
| [에너지정책] 국제유가, 공급차질 우려 일부 완화 “하락” | 2026-09-18 | ||
| [점/접착제] 국제유가, 사우디 우회공급 제안으로 “급락” | 2026-09-17 |























