|
KOIMA, 2월 2180달러로 8.8% 급락 … 팜유 870달러로 급등 화학뉴스 2014.04.08 천연고무 수입가격이 급락세로 전환됐다.
표, 그래프: < 유․무기원료 수입가격 변화 > ⓒ 화학경제연구원, 무단 전재·재배포 및 AI 학습 목적의 무단 수집·이용을 금합니다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] MDI, LNG 수요 증가에 몸값 오른다! | 2026-09-23 | ||
| [EP/컴파운딩] PP, 자동차용 재생 컴파운드 수요 기대 | 2026-09-22 | ||
| [석유화학] MEG, 공급 부족도 수요가 있어야… | 2026-09-18 | ||
| [반도체소재] 반도체, 포스트 CMP 세정제 수요 증가 | 2026-09-17 | ||
| [석유정제] 시노펙, 2026년 중국 석유 수요 8.9% 감소 | 2026-09-11 |























