|
CFR Japan 327달러로 1달러 하락 … MOPJ 마이너스 3-4달러 계약
관리자
화학뉴스 2016.01.25 나프타(Naphtha)는 국제유가 급등에도 하락했다.
표, 그래프: < Naphtha 가격추이 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 나프타, 롤러코스터 끝에 최저치 추락했다! | 2026-01-07 | ||
| [석유화학] 나프타, 2년 반 만에 최저가 경신… | 2025-12-23 | ||
| [석유화학] 나프타, 국제유가 약세 속 하락했다! | 2025-12-16 | ||
| [석유화학] DL케미칼, 여천NCC 90만톤 가동중단하자! | 2025-12-15 | ||
| [석유화학] 여천NCC, 에틸렌 47만톤 폐쇄 “재편” | 2025-12-15 |























