제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[제약] 의약품, 2006년 생산 8.2% 증가 | 2008-02-18 | ||
[제약] 보건진흥원, 제약ㆍ화장품 디렉토리북 발간 ![]() |
2008-02-18 | ||
[제약] 맥스젠, 세포지지체 임상시험 성공 | 2008-02-13 | ||
[제약] 바이로메드, 유전자 치료제 임상 | 2008-02-13 | ||
[제약] SK케미칼, 제약사업 정상궤도 진입 | 2008-02-05 | ||
[제약] 녹십자, 혈액응고 3차원 구조 규명 ![]() |
2008-02-04 | ||
[제약] 안국약품, 바늘 없는 주사기 수입 | 2008-01-31 | ||
[제약] 일동제약, 합작기업 NxGen 설립 | 2008-01-30 | ||
[제약] 나노리포좀, 치료제 핵심기술 “부상” | 2008-01-29 | ||
[제약] CJ제일제당, 수원 제약공장 매각 ![]() |
2008-01-29 | ||
[제약] 키토산 올리고당 비만 억제효과 입증 | 2008-01-25 | ||
[제약] CJ제일제당, 영업이익 36% 증가 | 2008-01-25 | ||
[제약] 유한양행, Q4 영업이익 28% 감소 | 2008-01-24 | ||
[제약] 화학연구원, 근화제약과 개량신약 공동연구 ![]() |
2008-01-23 | ||
[제약] 유한양행, 영업이익 24% 감소 | 2008-01-23 | ||
[제약] 위체류시스템, 신약개발 고부가가치화 | 2008-01-22 | ||
[제약] 의약품 유통조사 태스크포스 가동 | 2008-01-22 | ||
[제약] 플라빅스 특허권 전체 “무효판결” ![]() |
2008-01-18 | ||
[제약] 혈압약 노바스크 복제약 “등장” | 2008-01-17 | ||
[제약] 제약기업 시판후 조사제도 개선 | 2008-01-15 | ||
[제약] 의료진단 관련기술 특허 확대된다! | 2008-01-15 | ||
[제약] SK, 2007년 생명과학사업 흑자전환 | 2008-01-15 | ||
[제약] 일본, 만능세포 개발 32억엔 지원 ![]() |
2008-01-14 | ||
[제약] 동아제약 주가예측 변수 “주목” ![]() |
2008-01-10 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |