제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[합성고무] JSR, 합성고무 사업에서 “철수” | 2021-05-25 | ||
[올레핀] 옥소알코올, 초강세 반발에 “폭락” | 2021-05-25 | ||
[폴리머] PP, 인디아 자동차 기대했으나… | 2021-05-25 | ||
[올레핀] 인도라마, 미국 EO‧PO 투자 확대 | 2021-05-25 | ||
[올레핀] 부타디엔, 폭락세 앞두고 “폭등세” | 2021-05-25 | ||
[석유화학] 나프타, 롯데‧YNCC 프리미엄이… | 2021-05-24 | ||
[올레핀] 에틸렌, LG‧GS 압박에 폭락했다! | 2021-05-24 | ||
[석유화학] 에틸렌, NCC에서 전열 크래커로… | 2021-05-24 | ||
[폴리머] LDPE, 인디아 타고 대폭락했다! | 2021-05-24 | ||
[폴리머] LLDPE, 메탈로센 중심 “대폭락” | 2021-05-24 | ||
[합성섬유] 효성, 에어백 업사이클링 확대 | 2021-05-21 | ||
[EP/컴파운딩] 시노펙스, PTFE 마스크 수출한다! ![]() |
2021-05-21 | ||
[석유화학] 메탄올, 무역상 장난으로 폭등했다! | 2021-05-21 | ||
[올레핀] MTBE, 700달러 붕괴 가시화… | 2021-05-21 | ||
[아로마틱] P-X, SK‧에쓰오일 입장 “상반” | 2021-05-20 | ||
[아로마틱] P-X, 800달러대 초반으로 하락… | 2021-05-20 | ||
[합성섬유] PTA, 인디아 수요 감소 “직격탄” | 2021-05-20 | ||
[합성섬유] AN, 동서 정기보수에도 폭락했다! | 2021-05-20 | ||
[올레핀] 프로필렌, 롯데케미칼 타고 초강세 | 2021-05-18 | ||
[폴리머] PTT, PP‧부직포 집중 육성한다! | 2021-05-18 | ||
[올레핀] 부타디엔, 공급과잉 확대에도 상승 | 2021-05-18 | ||
[아로마틱] 벤젠, 미국 현물가격 하락세 전환 | 2021-05-18 | ||
[아로마틱] SM, 수요기업 반발에도 또 상승 | 2021-05-18 | ||
[폴리머] PP, 글로벌 경쟁 심화된다! | 2021-05-17 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |