제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유정제] 나프타, 9월 수출입 30%대 증가 | 2006-10-31 | ||
[석유정제] 중동 산유국과 공동 비축사업 개시 | 2006-10-31 | ||
[석유정제] Dubai유, 2일째 56달러대 유지 | 2006-10-31 | ||
[배터리] Sony, 노트북 배터리 리콜 “추락” | 2006-10-30 | ||
[배터리] 아프리카 니켈광산 개발 지분 참여 | 2006-10-30 | ||
[석유정제] 국제유가, 2007년 85달러 가능성 | 2006-10-30 | ||
[석유정제] 브라질, 바이오에너지 생산 확대 | 2006-10-30 | ||
[석유정제] Dubai유, 또다시 하락 56달러대 | 2006-10-28 | ||
[석유정제] Dubai유, 오름세 지속 57달러대 | 2006-10-27 | ||
[석유정제] ExxonMobil, 순이익 105억달러 | 2006-10-27 | ||
[석유정제] GS칼텍스, 보령 LNG 저장기지 조성 | 2006-10-27 | ||
[석유정제] Dubai유, 오르락내리락 56달러대 | 2006-10-26 | ||
[석유정제] Shell, 중국 윤활유 시장 장악 | 2006-10-26 | ||
[석유정제] TKM, 울산 바이오디젤 공장 건설 | 2006-10-25 | ||
[석유정제] Brent유ㆍWTI, 소폭 상승 57달러대 | 2006-10-25 | ||
[석유정제] 에너지 소비 5개국 회의 11월 4-7일로 연기 | 2006-10-24 | ||
[석유정제] Dubai유, 또다시 급락 55달러대 | 2006-10-24 | ||
[석유정제] 르네코, 바이오디젤 수혜 주목 | 2006-10-23 | ||
[석유정제] Dubai유, 또다시 57달러대 진입 | 2006-10-21 | ||
[석유정제] Dubai유, 2일째 하락세 55달러대 | 2006-10-20 | ||
[배터리] 동, 8000달러 육박 최고수준 형성 | 2006-10-19 | ||
[석유정제] Dubai유, 또다시 56달러대 하락 | 2006-10-19 | ||
[석유정제] 엠피오, 오뚜기와 바이오디젤 원료 공동구매 | 2006-10-18 | ||
[석유정제] 바이오디젤 보급대책 연말 수립 | 2006-10-18 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |