제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유화학] 롯데케미칼, 미국 ECC 가동중단 | 2021-02-18 | ||
[아로마틱] P-X, 롯데케미칼이 변수로 부상? | 2021-02-18 | ||
[합성섬유] AN, 미국 불가항력 파장 계속된다! | 2021-02-18 | ||
[합성섬유] 나일론, 의류용 리사이클 본격화 | 2021-02-18 | ||
[EP/컴파운딩] 플래스틱, 항공기용 회복 고대… | 2021-02-18 | ||
[폴리머] 롯데케미칼, 의료용 PP 생산 확대 | 2021-02-17 | ||
[아로마틱] 벤젠, 700달러대 강세 장기화… | 2021-02-17 | ||
[아로마틱] SM, 1000달러가 곧 무너진다! | 2021-02-17 | ||
[아로마틱] 사이노펙, No.2 SM 60만톤 합작 | 2021-02-17 | ||
[EP/컴파운딩] ABS, 무역상 공급 장난이 통할까? | 2021-02-17 | ||
[올레핀] 프로필렌, SK‧한화 충격 기대한다! | 2021-02-16 | ||
[바이오폴리머] CJ제일제당, PHA 공세 강화한다! ![]() |
2021-02-16 | ||
[올레핀] 옥소알코올, 초강세 현상 장기화 | 2021-02-16 | ||
[올레핀] 부타디엔, 사이노펙이 반전 주도 | 2021-02-16 | ||
[폴리머] PVC, 인디아 수입가격 폭등에도… | 2021-02-16 | ||
[합성섬유] TK케미칼, PET 리사이클 10배 확대 | 2021-02-15 | ||
[폴리머] LG화학, PE 80만톤 확대한다! | 2021-02-15 | ||
[석유화학] 나프타, LPG 하락으로 일단 멈춤 | 2021-02-15 | ||
[올레핀] 에틸렌, 리스크를 피하는 방법은… | 2021-02-15 | ||
[폴리머] LDPE, 거래중단 틈타 “기습인상” | 2021-02-15 | ||
[폴리머] HDPE, 중국 급등으로 연속 상승 | 2021-02-15 | ||
[올레핀] DMC, 중국 생산능력 대폭 확대 | 2021-02-15 | ||
[아로마틱] 벤젠, 중국 강세가 폭등 유발했다! | 2021-02-10 | ||
[아로마틱] 톨루엔, 인디아가 한국산 폭등을… | 2021-02-10 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |