|
CFR FE Asia 1540달러로 40달러 떨어져 … 에틸렌은 상승세 전환
관리자
화학뉴스 2022.04.04 LDPE(Low-Density Polyethylene)는 국제유가를 타고 폭락했다.
LDPE 시세는 3월30일 CFR FE Asia가 톤당 1540달러로 40달러 폭락했으나 CFR SE Asia는 1735달러로 10달러 하락에 그쳤다. CFR S Asia는 1750달러로 변동이 없었다. 표, 그래프: <LDPE 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 글로벌 수요 증가 둔화 “급락” | 2026-02-13 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국・이란 긴장 재고조 “상승” | 2026-02-12 | ||
| [반도체소재] 국제유가, 미국・이란 다시 만날까? “하락” | 2026-02-11 | ||
| [석유화학] 벤젠, 국제유가 꺾이자 하락 전환했다! | 2026-02-11 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국・이란 충돌 우려에 “상승” | 2026-02-10 |























